PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA PANDAK BANDUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PANDAK BANDUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 77 43 34
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 7 7
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 62 30 32
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 38 18 20
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 38 16 22
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 3 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 2 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 1 4
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 1 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2498 1264 1234
JUMLAH 2742 1385 1357
BELUM MENGISI 104 44 60
TOTAL 2846 1429 1417

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANDAK BANDUNG




I GEDE MADE OKA MERTA
NIPD/NIP :
  PANDAK BANDUNG, 22 JULI 2026
SEKRETARIS DESA PANDAK BANDUNG




IDA BAGUS MANUBAWA
NIPD/NIP :